| Credit Hour | Tuition | COF* | Tuition after COF is applied | College Service Fees | Technology Fees | Capital Fees | Cost Per Credit Hour to Student | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $377.00 | ($116.00) | $261.00 | $36.00 | $17.80 | $ 97.38 | $412.18 | |
| 2 | $754.00 | ($232.00) | $ 522.00 | $ 72.00 | $ 35.60 | $ 194.76 | $824.36 | |
| 3 | $1,131.00 | ($348.00) | $ 783.00 | $ 108.00 | $ 53.40 | $ 292.14 | $1,236.54 | |
| 4 | $1,508.00 | ($464.00) | $ 1,044.00 | $ 144.00 | $ 71.20 | $ 389.52 | $1,648.72 | |
| 5 | $1,885.00 | ($580.00) | $ 1,305.00 | $ 180.00 | $ 89.00 | $ 486.90 | $2,060.90 | |
| 6 | $2,262.00 | ($696.00) | $ 1,566.00 | $ 216.00 | $ 106.80 | $ 584.28 | $2,473.08 | |
| 7 | $2,639.00 | ($812.00) | $ 1,827.00 | $ 252.00 | $ 124.60 | $ 681.66 | $2,885.26 | |
| 8 | $3,016.00 | ($928.00) | $ 2,088.00 | $ 288.00 | $ 142.40 | $ 779.04 | $3,297.44 | |
| 9 | $3,393.00 | ($1,044.00) | $ 2,349.00 | $ 324.00 | $ 160.20 | $ 876.42 | $3,709.62 | |
| 10 | $3,770.00 | ($1,160.00) | $ 2,610.00 | $ 360.00 | $ 178.00 | $ 973.80 | $4,121.80 | |
| 11 | $4,147.00 | ($1,276.00) | $ 2,871.00 | $ 396.00 | $ 195.80 | $ 1,071.18 | $4,533.98 | |
| 12 | $4,524.00 | ($1,392.00 | $ 3,132.00 | $ 432.00 | $ 213.60 | $ 1,168.56 | $4,946.16 | |
| 13 | $4,640.00 | ($1,508.00) | $ 3,132.00 | $ 432.00 | $ 213.60 | $ 1,168.56 | $4,946.16 | |
| 14 | $4,756.00 | ($1,624.00) | 聽$ 3,132.00 | $ 432.00 | $ 213.60 | $ 1,168.56 | $4,946.16 | |
| 15 | $4,872.00 | ($1,740.00) | 聽$ 3,132.00 | $ 432.00 | $ 213.60 | $ 1,168.56 | $4,946.16 | |
| 16 | $4,988.00 | ($1,856.00) | 聽$ 3,132.00 | $ 432.00 | $ 213.60 | $ 1,168.56 | $4,946.16 | |
| 17 | $5,365.00 | ($1,972.00) | $ 3,393.00 | $ 468.00 | $ 231.40 | $ 1,168.56 | $5,260.96 | |
| 18 | $5,742.00 | ($2,088.00) | $ 3,654.00 | $ 504.00 | $ 249.20 | $ 1,168.56 | $5,575.76 | |
| 19 | $6,119.00 | ($2,204.00) | $ 3,915.00 | $ 540.00 | $ 267.00 | $ 1,168.56 | $5,890.56 | |
| 20 | $6,496.00 | ($2,320.00) | $ 4,176.00 | $ 576.00 | $ 284.80 | $ 1,168.56 | $6,205.36 | |
| 21 | $6,873.00 | ($2,436.00) | $ 4,437.00 | $ 612.00 | $ 302.60 | $ 1,168.56 | $6,520.16 | |
| 22 | $7,250.00 | ($2,552.00) | $ 4,698.00 | $ 648.00 | $ 320.40 | $ 1,168.56 | $6,834.96 | |
| 23 | $7,627.00 | ($2,668.00) | $ 4,959.00 | $ 684.00 | $ 338.20 | $ 1,168.56 | $7,149.76 | |
| 24 | $8,004.00 | ($2,784.00) | $ 5,220.00 | $ 720.00 | $ 356.00 | $ 1,168.56 | $7,464.56 |
TUITION DIFFERENTIAL COST:
-
-
-
- BUSINESS CLASSES have an additional tuition cost of $14.25 per credit hour. Business classes have subject prefixed BUS, ECON. HCA
- NURSING CLASSES have an additional tuition cost of $76.50 per credit hour. Nursing classes have subject prefixes NURS
-
-
| 2026 Summer Resident Undergraduate | |||||||
| Adams Online, Distance Learning and Extended Studies classes are NOT included in the Tuition Window | |||||||
| Credi Hour | Tuition | COF | Tuition After COF is Applied | College Service Fees | Technology Fees | Capital Fees | Cost Per Credit Hour to Student |
| 1 | $ 377.00 | $ (116.00) | $ 261.00 | $ 36.00 | $ 17.80 | $ 97.38 | $ 412.18 |
| 2 | $ 754.00 | $ (232.00) | $ 522.00 | $ 72.00 | $ 35.60 | $ 194.76 | $ 824.36 |
| 3 | $ 1,131.00 | $ (348.00) | $ 783.00 | $ 108.00 | $ 53.40 | $ 292.14 | $ 1,236.54 |
| 4 | $ 1,508.00 | $ (464.00) | $ 1,044.00 | $ 144.00 | $ 71.20 | $ 389.52 | $ 1,648.72 |
| 5 | $ 1,885.00 | $ (580.00) | $ 1,305.00 | $ 180.00 | $ 89.00 | $ 486.90 | $ 2,060.90 |
| 6 | $ 2,262.00 | $ (696.00) | $ 1,566.00 | $ 216.00 | $ 106.80 | $ 584.28 | $ 2,473.08 |
| 7 | $ 2,639.00 | $ (812.00) | $ 1,827.00 | $ 252.00 | $ 124.60 | $ 681.66 | $ 2,885.26 |
| 8 | $ 3,016.00 | $ (928.00) | $ 2,088.00 | $ 288.00 | $ 142.40 | $ 779.04 | $ 3,297.44 |
| 9 | $ 3,393.00 | $ (1,044.00) | $ 2,349.00 | $ 324.00 | $ 160.20 | $ 876.42 | $ 3,709.62 |
| 10 | $ 3,770.00 | $ (1,160.00) | $ 2,610.00 | $ 360.00 | $ 178.00 | $ 973.80 | $ 4,121.80 |
| 11 | $ 4,147.00 | $ (1,276.00) | $ 2,871.00 | $ 396.00 | $ 195.80 | $ 1,071.18 | $ 4,533.98 |
| 12 | $ 4,524.00 | $ (1,392.00) | $ 3,132.00 | $ 432.00 | $ 213.60 | $ 1,168.56 | $ 4,946.16 |
| 13 | $ 4,640.00 | $ (1,508.00) | $ 3,132.00 | $ 432.00 | $ 213.60 | $ 1,168.56 | $ 4,946.16 |
| 14 | $ 4,756.00 | $ (1,624.00) | $ 3,132.00 | $ 432.00 | $ 213.60 | $ 1,168.56 | $ 4,946.16 |
| 15 | $ 4,872.00 | $ (1,740.00) | $ 3,132.00 | $ 432.00 | $ 213.60 | $ 1,168.56 | $ 4,946.16 |
| 16 | $ 4,988.00 | $ (1,856.00) | $ 3,132.00 | $ 432.00 | $ 213.60 | $ 1,168.56 | $ 4,946.16 |
| 17 | $ 5,365.00 | $ (1,972.00) | $ 3,393.00 | $ 468.00 | $ 231.40 | $ 1,168.56 | $ 5,260.96 |
| 18 | $ 5,742.00 | $ (2,088.00) | $ 3,654.00 | $ 504.00 | $ 249.20 | $ 1,168.56 | $ 5,575.76 |
| 19 | $ 6,119.00 | $ (2,204.00) | $ 3,915.00 | $ 540.00 | $ 267.00 | $ 1,168.56 | $ 5,890.56 |
| 20 | $ 6,496.00 | $ (2,320.00) | $ 4,176.00 | $ 576.00 | $ 284.80 | $ 1,168.56 | $ 6,205.36 |
| 21 | $ 6,873.00 | $ (2,436.00) | $ 4,437.00 | $ 612.00 | $ 302.60 | $ 1,168.56 | $ 6,520.16 |
| 22 | $ 7,250.00 | $ (2,552.00) | $ 4,698.00 | $ 648.00 | $ 320.40 | $ 1,168.56 | $ 6,834.96 |
| 23 | $ 7,627.00 | $ (2,668.00) | $ 4,959.00 | $ 684.00 | $ 338.20 | $ 1,168.56 | $ 7,149.76 |
| 24 | $ 8,004.00 | $ (2,784.00) | $ 5,220.00 | $ 720.00 | $ 356.00 | $ 1,168.56 | $ 7,464.56 |


